| № | Парус № |
Борт | Участник (ФИО) | ГодР | Рзр | Гонки | Очки | Место | юн. | дев. | юн.С-П | дев С-П | Город/Команда | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ГОЛОВНИН Богдан | 1999 | 1ю | 1 | 1 | 2 | 5 | (6) | 9,0 | 1 | 1 | 1 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 2 | 49 | УСАЧЕВ Даниил | 2001 | 1ю | 3 | 2 | 1 | (4) | 4 | 10,0 | 2 | 2 | 2 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 3 | 70 | НОВИКОВА Зоя | 2000 | 1ю | 2 | (4) | 4 | 3 | 3 | 12,0 | 3 | 1 | Москва СДЮСШОР «Хлебниково» |
||||
| 4 | 43 | АНДРЕЕВ Василий | 2002 | 1ю | (19) | 3 | 6 | 6 | 1 | 16,0 | 4 | 3 | 3 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 5 | 19 | ПУШЕВ Леонид | 2001 | 1ю | 7 | (10) | 3 | 2 | 7 | 19,0 | 5 | 4 | 4 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 6 | 50 | ПОПОВ Константин | 2000 | 1ю | 6 | 8 | 7 | 10 | (12) | 31,0 | 6 | 5 | 5 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 7 | 25 | ГАВРИЛОВ Алексей | 2002 | 1ю | 5 | 24 | 9 | 1 | (42) | 39,0 | 7 | 6 | 6 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 8 | 5 | ФАЙРУШИН Даниил | 1999 | 1ю | 16 | (ocs) | 12 | 16 | 2 | 46,0 | 8 | 7 | 7 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 9 | 35 | НОВОСЕЛОВ Владимир | 2001 | 1ю | 12 | 6 | (19) | 9 | 19 | 46,0 | 9 | 8 | 8 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 10 | 27 | ТУРАНОВ Сергей | 1998 | 1ю | 4 | 7 | 23 | 17 | (25) | 51,0 | 10 | 9 | Сясьстрой МБУ «Сясь-Парк»п.к. «Фортуна» |
||||
| 11 | 67 | БОРКОВА Анита | 1999 | 1ю | 15 | 9 | (30) | 18 | 9 | 51,0 | 11 | 2 | 1 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 12 | 17 | ИСМАЙЛОВ Виктор | 2000 | 1ю | 13 | 15 | 16 | (23) | 8 | 52,0 | 12 | 10 | 9 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 13 | 41 | ПЛЕХАНОВ Виктор | 2002 | 1ю | 14 | 13 | 10 | (27) | 15 | 52,0 | 13 | 11 | 10 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 14 | 2 | ГРИЦИНЕНКО Михаил | 1999 | 3 | 23 | (ocs) | 14 | 12 | 5 | 54,0 | 14 | 12 | Выборг МБУ СМЦ «Фаворит» |
||||
| 15 | 60 | ПАВЛОВ Марк | 2000 | 1ю | 20 | (ocs) | 13 | 11 | 10 | 54,0 | 15 | 13 | 11 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 16 | 63 | ЛЕВАХИНА Карина | 1999 | 1ю | 9 | 23 | 17 | 7 | (27) | 56,0 | 16 | 3 | Выборг МБУ СМЦ «Фаворит» |
||||
| 17 | 9 | БОРОВКОВ Петр | 2000 | 1ю | 17 | 19 | (34) | 8 | 14 | 58,0 | 17 | 14 | 12 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 18 | 48 | БОРИСОВ Никита | 1997 | 1ю | 18 | 17 | 11 | 14 | (22) | 60,0 | 18 | 15 | Выборг МБУ СМЦ «Фаворит» |
||||
| 19 | 4 | МИХАЙЛОВ Андрей | 2002 | 1ю | 24 | (ocs) | 8 | 19 | 11 | 62,0 | 19 | 16 | 13 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 20 | 33 | МАКАРОВА Анна | 1998 | 1ю | (22) | 5 | 22 | 22 | 16 | 65,0 | 20 | 4 | 2 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 21 | 15 | ШАЛАГИН Михаил | 2002 | 1ю | 29 | 12 | 15 | (33) | 13 | 69,0 | 21 | 17 | 14 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 22 | 7 | СОТНИКОВ Иван | 2001 | 1ю | (35) | 28 | 5 | 13 | 31 | 77,0 | 22 | 18 | 15 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 23 | 57 | ХОМЕНКО Антон | 2002 | 1ю | 28 | 11 | 20 | 20 | (33) | 79,0 | 23 | 19 | 16 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 24 | 21 | СЕРДУКОВ Даниил | 2003 | 1ю | 8 | (ocs) | 18 | 38 | 21 | 85,0 | 24 | 20 | 17 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 25 | 13 | ЛОГИНОВ Владимир | 2001 | 1ю | (30) | 20 | 26 | 15 | 29 | 90,0 | 25 | 21 | 18 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 26 | 3 | АЛЕКСЕЕВ Вячеслав | 2000 | 1ю | 27 | 18 | (28) | 21 | 24 | 90,0 | 26 | 22 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 27 | 55 | ПЬЯНИКОВА Алена | 1998 | 1ю | 10 | (32) | 31 | 31 | 20 | 92,0 | 27 | 5 | 3 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 28 | 62 | ГРИГОРЬЕВСКИЙ Даниил | 2000 | 1ю | 32 | (ocs) | 21 | 30 | 18 | 101,0 | 28 | 23 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 29 | 47 | МАКСИМОВ Денис | 2000 | 1ю | 11 | 21 | 35 | 36 | (41) | 103,0 | 29 | 24 | 19 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 30 | 59 | КРАВЧЕНКО Иван | 2000 | 1ю | 21 | 26 | (33) | 25 | 32 | 104,0 | 30 | 25 | 20 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 31 | 65 | БОРОВКОВА Елизавета | 2002 | 1ю | 31 | 14 | 37 | 26 | (39) | 108,0 | 31 | 6 | 4 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 32 | 20 | ТИКИНА Анастасия | 1998 | 1ю | (33) | 25 | 32 | 29 | 23 | 109,0 | 32 | 7 | 5 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 33 | 40 | САВУШКИН Тимофей | 2003 | 1ю | (47) | 22 | 25 | 41 | 26 | 114,0 | 33 | 26 | 21 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 34 | 29 | ХОМЕНКО Андрей | 2004 | 1ю | 26 | 16 | 36 | 39 | (49) | 117,0 | 34 | 27 | 22 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 35 | 61 | НИКИТИН Иван | 2000 | 1ю | (40) | 35 | 24 | 24 | 36 | 119,0 | 35 | 28 | 23 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 36 | 54 | АСАНОВ Антон | 2003 | 1ю | 25 | 29 | 27 | 43 | (45) | 124,0 | 36 | 29 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 37 | 69 | МАЛЯВИКОВ Алексей | 1997 | 1ю | 41 | 31 | 29 | (49) | 30 | 131,0 | 37 | 30 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 38 | 16 | ШАПОШНИКОВ Максим | 2003 | 1ю | 34 | (ocs) | 42 | 28 | 28 | 132,0 | 38 | 31 | 24 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 39 | 38 | ЛОБАНОВ Матвей | 2003 | 1ю | (46) | 30 | 43 | 46 | 17 | 136,0 | 39 | 32 | 25 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 40 | 12 | ДЕРЯГИНА Кристина | 1999 | 1ю | 36 | (ocs) | 41 | 34 | 40 | 151,0 | 40 | 8 | 6 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 41 | 28 | ФАДЕЕВ Виктор | 2000 | 1ю | 39 | 36 | 40 | 42 | (43) | 157,0 | 41 | 33 | 26 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 42 | 51 | САНИХИНА Мария | 2000 | 1ю | 48 | 43 | (dnf) | 32 | 37 | 160,0 | 42 | 9 | Сясьстрой МБУ «Сясь-Парк»п.к. «Фортуна» |
||||
| 43 | 64 | ЧЕПЕНКО Артем | 1998 | 2ю | 37 | 38 | (dnf) | 53 | 34 | 162,0 | 43 | 34 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 44 | 8 | ТРУШЕЧКИН Степан | 2000 | 1ю | 44 | 33 | (dnf) | 37 | 50 | 164,0 | 44 | 35 | 27 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 45 | 11 | ОРЛОВ Александр | 2001 | 1ю | 45 | 41 | 38 | (dnf) | 47 | 171,0 | 45 | 36 | 28 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 46 | 44 | АЛЕКСАНДРОВ Олег | 2001 | 1ю | 38 | 39 | (dnf) | 51 | 44 | 172,0 | 46 | 37 | 29 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 47 | 58 | ГРОМОВА Ксения | 2003 | 1ю | (dnf) | 37 | 39 | 55 | 46 | 177,0 | 47 | 10 | 7 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 48 | 53 | ПАТРИКЕЕВ Семен | 2000 | 1ю | 51 | 34 | (dnf) | 44 | 51 | 180,0 | 48 | 38 | 30 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 49 | 30 | КОТОВ Вадим | 1998 | 2ю | (dnf) | 27 | dnf | 52 | 35 | 186,0 | 49 | 39 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 50 | 56 | ГЕПНЕР Арсений | 2003 | 2ю | (dnf) | 40 | 44 | 56 | 48 | 188,0 | 50 | 40 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 51 | 39 | ЧУГУНОВ Артем | 2001 | 1ю | (dnc) | dnc | 45 | 35 | 38 | 190,0 | 51 | 41 | 31 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 52 | 6 | ЗЕРСКИЙ Мирон | 2000 | 2ю | 52 | 45 | (dnf) | 47 | 54 | 198,0 | 52 | 42 | 32 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 53 | 52 | ХАЙДАРОВ Даниил | 2002 | 2ю | 42 | 42 | (dnf) | 48 | dnf | 204,0 | 53 | 43 | Выборг МБУ СМЦ «Фаворит» |
||||
| 54 | 34 | КОЛЕСОВ Глеб | 1999 | 1ю | 50 | 44 | (dns) | 57 | dnf | 223,0 | 54 | 44 | 33 | Санкт-Петербург Морской я/к |
|||
| 55 | 45 | АБДУКАДЫРОВ Рамазан | 2001 | 2ю | 43 | (dnf) | dnf | 40 | dnf | 227,0 | 55 | 45 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 56 | 18 | ДАВЫДОВ Даниил | 2001 | 2ю | (dnf) | 48 | dnf | 45 | dnc | 237,0 | 56 | 46 | 34 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 57 | 66 | УСАЧЕВ Георгий | 2005 | 1ю | 49 | 47 | (dnf) | dnf | dnf | 240,0 | 57 | 47 | 35 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 58 | 42 | НИКИФОРОВ Артем | 2002 | 1ю | (dnf) | 46 | dnf | 54 | dnf | 244,0 | 58 | 48 | 36 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 59 | 10 | МЕЛЬНИК Владимир | 2003 | 1ю | (dnf) | ocs | dnf | 50 | 52 | 246,0 | 59 | 49 | 37 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 60 | 37 | СОТНИКОВ Андрей | 2005 | 1ю | (dnf) | ocs | dnf | 58 | 53 | 255,0 | 60 | 50 | 38 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 61 | 46 | БОЙЦОВА Любовь | 1998 | 1ю | (dnf) | 49 | dnf | dnf | dnf | 265,0 | 61 | 11 | 8 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 62 | 36 | ТАРАСОВ Даниил | 2002 | 1ю | (dnf) | 50 | dnf | dnf | dnf | 266,0 | 62 | 51 | 39 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 63 | 26 | ШОКАЛЬСКИЙ Всеволод | 2003 | 1ю | (dnf) | dnf | dnf | 59 | dnf | 275,0 | 63 | 52 | 40 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 64 | 32 | ЖДАНОВА Вероника | 1998 | 1ю | (dnf) | dns | dnf | dnf | dnf | 288,0 | 64 | 12 | 9 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 65 | 31 | САПРОНОВ Степан | 2004 | 1ю | (dnf) | dnf | dns | dnf | dnc | 288,0 | 64 | 53 | 41 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 66 | 24 | ГОЛОД Егор | 2002 | 2ю | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 288,0 | 64 | 53 | Приморск МБОУДОД «Центр»СДЮПШ»Норд-Вест» |
||||
| 67 | 23 | НИКИФОРОВА Анна | 2004 | 1ю | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 288,0 | 64 | 12 | 9 | Санкт-Петербург СК «Парусник» |
|||
| 68 | 68 | ЛАПКИН Михаил | 2003 | 1ю | (dnf) | ocs | dnf | dnf | dnf | 288,0 | 64 | 53 | 41 | Санкт-Петербург ДСПК «Рауту» |
|||
| 69 | 22 | КОЖУХАРЬ Иннокентий | 2001 | 2ю | (dnf) | dnc | dnf | dnc | dnf | 288,0 | 64 | 53 | Выборг МБУ СМЦ «Фаворит» |
||||
| 70 | * | ДЕРЯГИНА Анастасия | 2001 | 1ю | (dnf) | dnc | dnc | dnc | dnc | 288,0 | 64 | 12 | 9 | Санкт-Петербург «Речной я/к профсоюзов» |
|||
| 71 | 14 | ШЕР Игорь | 2001 | 2ю | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | 288,0 | 64 | 53 | 41 | Санкт-Петербург Морской я/к |
|||











